I dag

Delvist skyet14.7 °CFøles som 13.6 °C
Nedbør
0 mm
Vind
3.7 m/s
Solopgang
06.39
UV-indeks
4.1
Vindstød
8.6 m/s
Solnedgang
19.56

7-døgnsprognose

ons 9. sep. 🌦️ 14.1 °C 0.7 mm 6.5 m/s 84 %
00.00 🌦️ 13 °C 0.2 mm 2 m/s 90 %
01.00 ☁️ 13 °C 0 mm 2 m/s 93 %
02.00 🌦️ 13 °C 0.1 mm 2 m/s 92 %
03.00 🌦️ 13 °C 0.3 mm 3 m/s 92 %
04.00 🌦️ 12 °C 0.1 mm 4 m/s 93 %
05.00 12 °C 0 mm 3 m/s 93 %
06.00 ☁️ 12 °C 0 mm 3 m/s 93 %
07.00 12 °C 0 mm 3 m/s 95 %
08.00 🌤️ 12 °C 0 mm 3 m/s 95 %
09.00 13 °C 0 mm 3 m/s 94 %
10.00 15 °C 0 mm 5 m/s 91 %
11.00 15 °C 0 mm 4 m/s 88 %
12.00 16 °C 0 mm 4 m/s 85 %
13.00 ☁️ 17 °C 0 mm 5 m/s 76 %
14.00 ☁️ 17 °C 0 mm 5 m/s 73 %
15.00 17 °C 0 mm 5 m/s 70 %
16.00 🌤️ 17 °C 0 mm 6 m/s 68 %
17.00 🌤️ 17 °C 0 mm 6 m/s 68 %
18.00 ☀️ 16 °C 0 mm 6 m/s 67 %
19.00 ☀️ 15 °C 0 mm 7 m/s 67 %
20.00 ☀️ 13 °C 0 mm 5 m/s 73 %
21.00 ☀️ 12 °C 0 mm 4 m/s 80 %
22.00 ☀️ 12 °C 0 mm 5 m/s 84 %
23.00 ☀️ 12 °C 0 mm 4 m/s 88 %
tor 10. sep. ☁️ 13.6 °C 0 mm 5.2 m/s 73 %
00.00 ☀️ 12 °C 0 mm 2 m/s 77 %
01.00 🌤️ 11 °C 0 mm 2 m/s 79 %
02.00 11 °C 0 mm 2 m/s 80 %
03.00 🌤️ 11 °C 0 mm 2 m/s 82 %
04.00 ☀️ 10 °C 0 mm 2 m/s 83 %
05.00 ☀️ 10 °C 0 mm 2 m/s 85 %
06.00 ☀️ 9 °C 0 mm 2 m/s 91 %
07.00 ☀️ 9 °C 0 mm 2 m/s 91 %
08.00 ☀️ 10 °C 0 mm 2 m/s 89 %
09.00 ☀️ 13 °C 0 mm 3 m/s 82 %
10.00 ☀️ 15 °C 0 mm 4 m/s 72 %
11.00 ☀️ 16 °C 0 mm 4 m/s 64 %
12.00 ☀️ 17 °C 0 mm 4 m/s 60 %
13.00 ☀️ 17 °C 0 mm 4 m/s 56 %
14.00 ☀️ 18 °C 0 mm 4 m/s 54 %
15.00 ☀️ 18 °C 0 mm 4 m/s 53 %
16.00 ☁️ 18 °C 0 mm 5 m/s 54 %
17.00 ☁️ 17 °C 0 mm 5 m/s 57 %
18.00 ☁️ 17 °C 0 mm 5 m/s 62 %
19.00 ☁️ 16 °C 0 mm 4 m/s 66 %
20.00 ☁️ 15 °C 0 mm 3 m/s 71 %
21.00 ☁️ 13 °C 0 mm 2 m/s 75 %
22.00 ☁️ 12 °C 0 mm 2 m/s 77 %
23.00 ☁️ 11 °C 0 mm 2 m/s 81 %
fre 11. sep. 🌦️ 13.9 °C 1.9 mm 4.3 m/s 88 %
00.00 ☁️ 11 °C 0 mm 3 m/s 85 %
01.00 11 °C 0 mm 3 m/s 86 %
02.00 ☁️ 10 °C 0 mm 3 m/s 85 %
03.00 10 °C 0 mm 3 m/s 86 %
04.00 ☁️ 10 °C 0 mm 3 m/s 87 %
05.00 ☁️ 11 °C 0 mm 3 m/s 86 %
06.00 ☁️ 11 °C 0 mm 3 m/s 86 %
07.00 🌦️ 12 °C 0.1 mm 3 m/s 87 %
08.00 ☁️ 12 °C 0 mm 4 m/s 87 %
09.00 ☁️ 13 °C 0 mm 3 m/s 88 %
10.00 ☁️ 14 °C 0 mm 4 m/s 89 %
11.00 ☁️ 15 °C 0 mm 4 m/s 86 %
12.00 🌦️ 16 °C 0.2 mm 4 m/s 90 %
13.00 🌦️ 17 °C 0.5 mm 4 m/s 94 %
14.00 ☁️ 17 °C 0 mm 4 m/s 91 %
15.00 ☁️ 18 °C 0 mm 4 m/s 90 %
16.00 ☁️ 18 °C 0 mm 4 m/s 83 %
17.00 🌦️ 18 °C 0.1 mm 3 m/s 81 %
18.00 ☁️ 17 °C 0.2 mm 4 m/s 81 %
19.00 🌦️ 16 °C 0.6 mm 3 m/s 89 %
20.00 🌦️ 15 °C 0.2 mm 3 m/s 92 %
21.00 🌤️ 15 °C 0 mm 3 m/s 95 %
22.00 🌤️ 14 °C 0 mm 3 m/s 96 %
23.00 🌤️ 14 °C 0 mm 4 m/s 97 %
lør 12. sep. 🌦️ 14.6 °C 1.1 mm 5.9 m/s 81 %
00.00 🌤️ 14 °C 0 mm 4 m/s 97 %
01.00 🌤️ 13 °C 0 mm 4 m/s 97 %
02.00 🌤️ 13 °C 0 mm 4 m/s 97 %
03.00 13 °C 0 mm 4 m/s 97 %
04.00 ☁️ 13 °C 0 mm 4 m/s 97 %
05.00 13 °C 0 mm 4 m/s 96 %
06.00 12 °C 0 mm 4 m/s 95 %
07.00 ☁️ 12 °C 0 mm 4 m/s 95 %
08.00 ☁️ 12 °C 0 mm 4 m/s 94 %
09.00 14 °C 0 mm 4 m/s 92 %
10.00 ☁️ 15 °C 0 mm 4 m/s 80 %
11.00 16 °C 0 mm 5 m/s 72 %
12.00 ☁️ 16 °C 0 mm 5 m/s 67 %
13.00 ☁️ 17 °C 0 mm 5 m/s 63 %
14.00 ☁️ 17 °C 0 mm 6 m/s 59 %
15.00 ☁️ 17 °C 0 mm 6 m/s 58 %
16.00 ☁️ 17 °C 0 mm 5 m/s 61 %
17.00 ☁️ 16 °C 0 mm 4 m/s 67 %
18.00 ☁️ 16 °C 0 mm 5 m/s 70 %
19.00 ☁️ 16 °C 0 mm 4 m/s 73 %
20.00 🌦️ 15 °C 0.2 mm 4 m/s 73 %
21.00 🌦️ 15 °C 0.3 mm 5 m/s 78 %
22.00 🌦️ 15 °C 0.3 mm 5 m/s 84 %
23.00 🌦️ 14 °C 0.3 mm 6 m/s 90 %
søn 13. sep. 🌦️ 15.6 °C 2.4 mm 5.9 m/s 86 %
00.00 ☁️ 14 °C 0 mm 6 m/s 91 %
01.00 ☁️ 15 °C 0 mm 6 m/s 92 %
02.00 ☁️ 15 °C 0 mm 5 m/s 92 %
03.00 🌦️ 15 °C 0.2 mm 5 m/s 93 %
04.00 🌦️ 15 °C 0.2 mm 4 m/s 95 %
05.00 🌦️ 15 °C 0.2 mm 4 m/s 96 %
06.00 🌦️ 15 °C 0.1 mm 4 m/s 97 %
07.00 🌦️ 15 °C 0.1 mm 4 m/s 97 %
08.00 🌦️ 15 °C 0.1 mm 4 m/s 97 %
09.00 🌦️ 16 °C 0.1 mm 4 m/s 93 %
10.00 🌦️ 17 °C 0.1 mm 5 m/s 88 %
11.00 🌦️ 18 °C 0.1 mm 5 m/s 84 %
12.00 🌦️ 18 °C 0.4 mm 4 m/s 82 %
13.00 🌦️ 18 °C 0.4 mm 4 m/s 81 %
14.00 🌦️ 18 °C 0.4 mm 4 m/s 80 %
15.00 ☁️ 18 °C 0 mm 4 m/s 78 %
16.00 ☁️ 17 °C 0 mm 4 m/s 75 %
17.00 ☁️ 16 °C 0 mm 4 m/s 74 %
18.00 ☁️ 15 °C 0 mm 3 m/s 75 %
19.00 ☁️ 14 °C 0 mm 3 m/s 78 %
20.00 ☁️ 14 °C 0 mm 3 m/s 81 %
21.00 13 °C 0 mm 4 m/s 80 %
22.00 🌤️ 13 °C 0 mm 4 m/s 79 %
23.00 ☀️ 13 °C 0 mm 5 m/s 78 %
man 14. sep. ☁️ 13.5 °C 0 mm 5 m/s 78 %
00.00 ☀️ 13 °C 0 mm 5 m/s 78 %
01.00 ☀️ 12 °C 0 mm 5 m/s 79 %
02.00 ☀️ 12 °C 0 mm 5 m/s 81 %
03.00 ☀️ 12 °C 0 mm 5 m/s 84 %
04.00 ☀️ 12 °C 0 mm 4 m/s 87 %
05.00 ☀️ 12 °C 0 mm 4 m/s 90 %
06.00 ☀️ 12 °C 0 mm 4 m/s 93 %
07.00 🌤️ 12 °C 0 mm 3 m/s 94 %
08.00 12 °C 0 mm 3 m/s 93 %
09.00 13 °C 0 mm 3 m/s 88 %
10.00 ☁️ 14 °C 0 mm 4 m/s 81 %
11.00 ☁️ 15 °C 0 mm 4 m/s 75 %
12.00 ☁️ 16 °C 0 mm 4 m/s 71 %
13.00 ☁️ 16 °C 0 mm 5 m/s 68 %
14.00 ☁️ 15 °C 0 mm 5 m/s 66 %
15.00 ☁️ 15 °C 0 mm 5 m/s 65 %
16.00 ☁️ 15 °C 0 mm 5 m/s 64 %
17.00 ☁️ 15 °C 0 mm 5 m/s 65 %
18.00 ☁️ 14 °C 0 mm 4 m/s 68 %
19.00 ☁️ 14 °C 0 mm 4 m/s 71 %
20.00 ☁️ 14 °C 0 mm 3 m/s 75 %
21.00 ☁️ 13 °C 0 mm 3 m/s 77 %
22.00 ☁️ 13 °C 0 mm 2 m/s 80 %
23.00 ☁️ 13 °C 0 mm 2 m/s 81 %
tir 15. sep. 🌦️ 14.3 °C 3 mm 5.7 m/s 87 %
00.00 ☁️ 13 °C 0 mm 3 m/s 80 %
01.00 ☁️ 12 °C 0 mm 3 m/s 81 %
02.00 ☁️ 12 °C 0 mm 3 m/s 82 %
03.00 ☁️ 12 °C 0 mm 4 m/s 83 %
04.00 ☁️ 12 °C 0 mm 4 m/s 84 %
05.00 ☁️ 13 °C 0 mm 4 m/s 85 %
06.00 ☁️ 13 °C 0 mm 5 m/s 86 %
07.00 ☁️ 13 °C 0 mm 5 m/s 87 %
08.00 ☁️ 13 °C 0 mm 5 m/s 88 %
09.00 🌦️ 14 °C 0.1 mm 5 m/s 88 %
10.00 🌦️ 15 °C 0.1 mm 5 m/s 89 %
11.00 🌦️ 16 °C 0.1 mm 5 m/s 90 %
12.00 🌦️ 17 °C 0.1 mm 6 m/s 91 %
13.00 🌦️ 17 °C 0.1 mm 6 m/s 91 %
14.00 🌦️ 17 °C 0.1 mm 6 m/s 91 %
15.00 🌦️ 17 °C 0.4 mm 5 m/s 91 %
16.00 🌦️ 17 °C 0.4 mm 5 m/s 90 %
17.00 🌦️ 16 °C 0.4 mm 5 m/s 89 %
18.00 🌦️ 15 °C 0.4 mm 5 m/s 88 %
19.00 🌦️ 15 °C 0.4 mm 5 m/s 88 %
20.00 🌦️ 14 °C 0.4 mm 5 m/s 87 %
21.00 ☀️ 14 °C 0 mm 5 m/s 87 %
22.00 ☀️ 14 °C 0 mm 6 m/s 88 %
23.00 ☀️ 13 °C 0 mm 6 m/s 88 %
Temperatur (°C) de næste 7 døgn
Maks. 17.4 °CMin. 12 °C Maks. 18.1 °CMin. 9 °C Maks. 17.7 °CMin. 10.2 °C Maks. 17 °CMin. 12.1 °C Maks. 18.3 °CMin. 13 °C Maks. 15.6 °CMin. 11.8 °C Maks. 17.4 °CMin. 12.4 °C
Nedbør (mm) de næste 7 døgn
0.7 mm 0 mm 1.9 mm 1.1 mm 2.4 mm 0 mm 3 mm
Maks. vind (m/s) de næste 7 døgn
6.5 m/s 5.2 m/s 4.3 m/s 5.9 m/s 5.9 m/s 5 m/s 5.7 m/s

Vejrdata: Open-Meteo.